人力概況
東森購物擁有2,120位員工,秉持「平等聘僱」的原則,提供公平競爭及發展的機會,對於員工的招募與留任、薪資福利、培訓與發展,遵循「聯合國世界人權宣言」、「國際人權兩公約」等人權原則的精神,不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙或其他因素,而有差別待遇,為促進弱勢就業,僱用身心障礙員工共52人,約占總員工人數1.7%。下方列表為2020年我們的人力概況:
2020年東森購物員工僱用情形
組別 | 男 | 女 | 總人數 | ||
人數 | 比例 | 人數 | 比例 | ||
正式人員 | 730 | 34.4% | 1,371 | 64.7% | 2,101 |
非正式人員(派遣/約聘等) | 9 | 0.4% | 10 | 0.5% | 19 |
註計算基準:2020年12月31日在職的全職人數(含正式、非正式人員)
2020年東森購物員工年齡及性別分布
類別 | 組別 | 男 | 女 | ||
人數 | 比例 | 人數 | 比例 | ||
年齡 | 30歲以下 | 151 | 32.6% | 312 | 67.4% |
31-40歲 | 271 | 35.2% | 499 | 64.8% | |
41-50歲 | 249 | 34.9% | 464 | 65.1% | |
51歲以上 | 68 | 39.1% | 106 | 60.9% |
註上表比例的計算方式為該類別人數除以該類別總人數。

性別/年齡 | 男 | 女 | 總計 | ||||
30歲以下 | 31-50歲 | 51歲以上 | 30歲以下 | 31-50歲 | 51歲以上 | ||
原住民 | 3 | 8 | 1 | 8 | 18 | 1 | 39 |
領有身障手冊人數 | 2 | 11 | 2 | 0 | 12 | 7 | 34 |
總計 | 5 | 19 | 3 | 8 | 30 | 8 | 73 |
東森購物擁有2,120位員工,秉持「平等聘僱」的原則,提供公平競爭及發展的機會,對於員工的招募與留任、薪資福利、培訓與發展,遵循「聯合國世界人權宣言」、「國際人權兩公約」等人權原則的精神,不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙或其他因素,而有差別待遇,為促進弱勢就業,僱用身心障礙員工共52人,約占總員工人數1.7%。下方列表為2020年我們的人力概況:
2020年東森購物員工僱用情形
組別 | 男 | |
正式人員 | 人數 | 比例 |
730 | 34.4% | |
女 | ||
人數 | 比例 | |
1,371 | 64.7% | |
總人數 | ||
2,101 |
類別 | 男 | |
非正式人員(派遣/約聘等) | 人數 | 比例 |
9 | 0.4% | |
女 | ||
人數 | 比例 | |
10 | 0.5% | |
總人數 | ||
19 |
註計算基準:2020年12月31日在職的全職人數(含正式、非正式人員)
2020年東森購物員工年齡及性別分布
組別 | 男 | |
人數 | 比例 | |
30歲以下 | 151 | 32.6% |
31-40歲 | 271 | 35.2% |
41-50歲 | 249 | 34.9% |
51歲以上 | 68 | 39.1% |
組別 | 女 | |
人數 | 比例 | |
30歲以下 | 312 | 67.4% |
31-40歲 | 499 | 64.8% |
41-50歲 | 464 | 65.1% |
51歲以上 | 106 | 60.9% |
註上表比例的計算方式為該類別人數除以該類別總人數。
2020年東森購物員工多元聘用情形(人數)
性別/年齡 | ||
原住民 | ||
男 | ||
30歲以下 | 31-50歲 | 51歲以上 |
3 | 8 | 1 |
女 | ||
30歲以下 | 31-50歲 | 51歲以上 |
8 | 18 | 1 |
總人數 | ||
39 |
性別/年齡 | ||
領有身障手冊人數 | ||
男 | ||
30歲以下 | 31-50歲 | 51歲以上 |
2 | 11 | 2 |
女 | ||
30歲以下 | 31-50歲 | 51歲以上 |
0 | 12 | 7 |
總人數 | ||
34 |
性別/年齡 | ||
總計 | ||
男 | ||
30歲以下 | 31-50歲 | 51歲以上 |
5 | 19 | 3 |
女 | ||
30歲以下 | 31-50歲 | 51歲以上 |
8 | 30 | 8 |
總人數 | ||
73 |